谈金论股

今日: 0|主题: 888|帖子: 27729

祝大家开心每一天

版主: *空缺中*

返回 «1112131415161718 18 / 18
全部 精华
新窗筛选: 最后回复时间 |排序: 按降序排列 作者 回复/查看 最后发表
  收评:农历新年首日港股暴跌2.82% 27000点岌岌可危 绿袖子[3ss] 2020-01-29 21:26 3784 绿袖子[3ss] 2020-01-29 21:27
  疫情下的“野味” 有商家转场网络挂靠资质“洗白” 绿袖子[3ss] 2020-01-28 10:42 6796 绿袖子[3ss] 2020-01-28 10:44
  中国鼎益丰复牌大跌90% 玄学老板称要赴美上市 绿袖子[3ss] 2020-01-28 10:38 4810 绿袖子[3ss] 2020-01-28 10:39
  A股确认延迟开市一天 2月3日起正常开市交易 绿袖子[3ss] 2020-01-28 10:12 1730 绿袖子[3ss] 2020-01-28 10:13
  疫情溯源:华南海鲜市场的“放贷”生意 绿袖子[3ss] 2020-01-27 20:22 2742 绿袖子[3ss] 2020-01-27 20:22
  降息+QE还不够 美联储考虑让二战抗衰退工具重出江湖 绿袖子[3ss] 2020-01-27 20:12 2770 绿袖子[3ss] 2020-01-27 20:13
  央行货政委委员:降准反映到LPR有时滞 市场应有耐心 绿袖子[3ss] 2020-01-26 22:45 1808 绿袖子[3ss] 2020-01-26 22:45
  A股是否推迟开市?监管层相关人士:持续关注相关情况 绿袖子[3ss] 2020-01-26 22:43 1695 绿袖子[3ss] 2020-01-26 22:44
  拉夏贝尔狂砍4400家线下门店 再度巨亏拉响退市警报 绿袖子[3ss] 2020-01-25 22:42 2827 绿袖子[3ss] 2020-01-25 22:42
  北京首宗!一药店将10只口罩卖850元 将受高额处罚 绿袖子[3ss] 2020-01-25 22:29 1704 绿袖子[3ss] 2020-01-25 22:30
  造车新势力仅蔚来、威马、小鹏销量过万 迎来生死年? 绿袖子[3ss] 2020-01-24 23:24 4692 绿袖子[3ss] 2020-01-24 23:25
  国务院部署五项举措 要求有力有效遏制疫情 绿袖子[3ss] 2020-01-23 23:38 1705 绿袖子[3ss] 2020-01-23 23:38
  方星海:A股很值得外资投资 直接融资必须扩大规模 绿袖子[3ss] 2020-01-23 23:36 1722 绿袖子[3ss] 2020-01-23 23:36
  收评:三大股指高开高走创指涨2.5% 流感概念大涨 绿袖子[3ss] 2020-01-20 23:40 3783 绿袖子[3ss] 2020-01-20 23:41
  七大机构看后市:节前是配置价值的最佳时点 绿袖子[3ss] 2020-01-20 00:00 2719 绿袖子[3ss] 2020-01-20 00:32
  中证报头版 :资本市场改革红利将加速释放 绿袖子[3ss] 2020-01-18 22:36 1818 绿袖子[3ss] 2020-01-18 22:37
  1月17日复盘:市场又迎新预期 主力资金重点出击10股 绿袖子[3ss] 2020-01-17 23:54 3730 绿袖子[3ss] 2020-01-17 23:55
  1月16日复盘:大盘回调就是入场机会 主力资金出击9股 绿袖子[3ss] 2020-01-16 23:21 2778 绿袖子[3ss] 2020-01-16 23:22
  涨停板复盘:创业板指探底回升翻红 科技股午后崛起 绿袖子[3ss] 2020-01-15 23:20 3761 绿袖子[3ss] 2020-01-15 23:21
  1月14日复盘:大盘新高后退守消化 主力资金出击7股 绿袖子[3ss] 2020-01-14 21:53 3744 绿袖子[3ss] 2020-01-14 21:54
  金价重回关键水平下方 后市恐还要大跌近20美元 绿袖子[3ss] 2020-01-13 23:37 1751 绿袖子[3ss] 2020-01-13 23:38
  郑州银行遭遇监管“灵魂发问”:资本充足率走低,理财转型难题待解 绿袖子[3ss] 2020-01-13 23:35 2778 绿袖子[3ss] 2020-01-13 23:36
  *ST盐湖巨亏472亿将暂停上市 甩资产债转股能否复市 绿袖子[3ss] 2020-01-13 23:32 1722 绿袖子[3ss] 2020-01-13 23:32
  九大机构看后市:外围扰动不改春季攻势 积极持股过节 绿袖子[3ss] 2020-01-12 23:53 1730 绿袖子[3ss] 2020-01-12 23:53
  野村东方国际证券高挺:2020年沪深300看涨至4400点 绿袖子[3ss] 2020-01-11 23:43 1684 绿袖子[3ss] 2020-01-11 23:43
  政策面、资金面双利好 机构加仓A股春季行情 绿袖子[3ss] 2020-01-11 23:42 1726 绿袖子[3ss] 2020-01-11 23:42
  收评:股指尾盘再反转沪指跌0.1% 白酒股逆势大涨 绿袖子[3ss] 2020-01-10 23:58 1744 绿袖子[3ss] 2020-01-10 23:59
  投行老兵借200万炒1只股:两周后停牌重组 结果亏百万 绿袖子[3ss] 2020-01-08 17:02 1721 绿袖子[3ss] 2020-01-08 17:03
  投行老兵借200万炒1只股:两周后停牌重组 结果亏百万 绿袖子[3ss] 2020-01-08 17:02 0666 绿袖子[3ss] 2020-01-08 17:02
  收评:三大股指低开低走沪指跌逾1% 军工股尾盘走强 绿袖子[3ss] 2020-01-08 16:59 1691 绿袖子[3ss] 2020-01-08 17:00
  雅居乐集团12月销售额下滑35% 在云南违法占地被通报 绿袖子[3ss] 2020-01-08 16:57 1688 绿袖子[3ss] 2020-01-08 16:57
  公私募都在加仓 目标TMT、制造、消费 绿袖子[3ss] 2020-01-07 22:45 1697 绿袖子[3ss] 2020-01-07 22:45
  收评:三大股指高开高走沪指涨0.7% 网红概念尾盘跳水 绿袖子[3ss] 2020-01-07 22:43 1655 绿袖子[3ss] 2020-01-07 22:44
  重磅利空? 三大牛市特征加持、A股无惧利空 绿袖子[3ss] 2020-01-05 23:13 1701 绿袖子[3ss] 2020-01-05 23:13
  中外机构把脉2020:新兴市场股市有望跑赢发达市场 绿袖子[3ss] 2020-01-04 23:55 1731 绿袖子[3ss] 2020-01-04 23:56
  50只涨幅王勾勒A股“结构牛生态” 谁为空炒概念买单 绿袖子[3ss] 2020-01-04 23:54 1710 绿袖子[3ss] 2020-01-04 23:54
  收评:港股恒指跌0.32% 石油、黄金贵金属板块走高 绿袖子[3ss] 2020-01-03 22:24 1682 绿袖子[3ss] 2020-01-03 22:24
  国际油价冲刺上涨 A股化工企业“密切关注”空袭影响 绿袖子[3ss] 2020-01-03 21:51 1711 绿袖子[3ss] 2020-01-03 21:52
  四大利好助推A股开门红 跨年行情有望延续 绿袖子[3ss] 2020-01-02 21:53 2697 绿袖子[3ss] 2020-01-02 21:55
  涨停板复盘:A股喜迎开门红 沪指涨1%逼近3100点 绿袖子[3ss] 2020-01-02 21:50 1686 绿袖子[3ss] 2020-01-02 21:50
  国务院:支持开发适应60岁以上老人需求的保险产品 绿袖子[3ss] 2019-12-31 00:39 1678 绿袖子[3ss] 2019-12-31 00:40
  收评:指数低开高走沪指涨1.16% 券商板块表现强势 绿袖子[3ss] 2019-12-30 23:51 1672 绿袖子[3ss] 2019-12-30 23:52
  40家信托携3000亿鏖战消费金融 仅5家接入央行征信 绿袖子[3ss] 2019-12-28 23:36 1894 绿袖子[3ss] 2019-12-28 23:36
  收评:沪指涨0.85%年内第12次重回3000点 氟化工走强 绿袖子[3ss] 2019-12-26 22:00 1698 绿袖子[3ss] 2019-12-26 22:00
  国务院:全面取消城区常住人口300万以下城市落户限制 绿袖子[3ss] 2019-12-25 22:48 1714 绿袖子[3ss] 2019-12-25 22:49
  收评:两市震荡走高创指涨1.91% 光刻胶板块表现抢眼 绿袖子[3ss] 2019-12-24 23:41 1677 绿袖子[3ss] 2019-12-24 23:41
  养老金改革越拖越难 10%国有资本划转或不够 绿袖子[3ss] 2019-12-22 23:54 1641 绿袖子[3ss] 2019-12-22 23:54
  涨停板复盘:创业板指跌超1% ST板块延续涨停潮 绿袖子[3ss] 2019-12-20 23:20 1704 绿袖子[3ss] 2019-12-20 23:21
  无视经济回暖现货黄金坚挺 钯金多头该有所收敛了 绿袖子[3ss] 2019-12-18 22:45 1682 绿袖子[3ss] 2019-12-18 22:46
  收评:两市震荡走高沪指涨1.27% 大金融板块强势领涨 绿袖子[3ss] 2019-12-17 20:55 1697 绿袖子[3ss] 2019-12-17 20:55

在线用户 - 0 人在线

管理员       超级版主       版主       游客       用户      
  • 头像

    游客