谈金论股

今日: 0|主题: 888|帖子: 27729

祝大家开心每一天

版主: *空缺中*

返回 «89101112131415» 12 / 18
全部 精华
新窗筛选: 最后回复时间 |排序: 按降序排列 作者 回复/查看 最后发表
  1月4日复盘:A股开门红 主力资金出击9股 绿袖子[3ss] 2021-01-04 23:50 11430 绿袖子[3ss] 2021-01-04 23:50
  30年少生1.42亿人:退休高峰将至 未来楼市谁接盘? 绿袖子[3ss] 2021-01-03 23:50 11410 绿袖子[3ss] 2021-01-03 23:51
  2021年金融风险划重点:化解存量、防范增量 绿袖子[3ss] 2021-01-02 23:57 11388 绿袖子[3ss] 2021-01-02 23:57
  中国新冠病毒疫苗上市:保护率79.34% 后续符合条件群众应接尽接 绿袖子[3ss] 2021-01-01 20:48 11347 绿袖子[3ss] 2021-01-01 20:48
  2020年收官:沪指创2018年2月以来新高 创指全年大涨65% 绿袖子[3ss] 2020-12-31 22:22 11304 绿袖子[3ss] 2020-12-31 22:23
  12月30日复盘:真好假好周四见分晓 主力重点出击12股 绿袖子[3ss] 2020-12-30 23:44 11316 绿袖子[3ss] 2020-12-30 23:44
  年关难过:4万股民太惨 接连闪崩、连续一字跌停、股价腰斩 绿袖子[3ss] 2020-12-28 00:43 21478 绿袖子[3ss] 2020-12-28 00:43
  刑法修正案已通过:欺诈发行最高判刑15年 顶格处罚60万成历史 绿袖子[3ss] 2020-12-27 23:47 11315 绿袖子[3ss] 2020-12-27 23:47
  大盘反复拉锯 “喝酒”行情暂歇 年关之际A股再现“煤飞色舞” 绿袖子[3ss] 2020-12-26 22:33 11309 绿袖子[3ss] 2020-12-26 22:34
  涨停板复盘:指数全天震荡下行 酿酒股集体重挫 绿袖子[3ss] 2020-12-24 23:57 11350 绿袖子[3ss] 2020-12-24 23:57
  市场监管总局商务部规范社区团购 要求互联网平台九不得 绿袖子[3ss] 2020-12-22 22:20 11382 绿袖子[3ss] 2020-12-22 22:21
  中一签赚十万:平均每月一只“大肉签” 你中过吗? 绿袖子[3ss] 2020-12-20 22:48 11502 绿袖子[3ss] 2020-12-20 22:49
  外商投资安全审查办法(全文) 绿袖子[3ss] 2020-12-19 23:43 11443 绿袖子[3ss] 2020-12-19 23:43
  12月18日复盘:今天大盘调整有意外吗 主力出击9股 绿袖子[3ss] 2020-12-18 21:56 11525 绿袖子[3ss] 2020-12-18 21:56
  12月17日复盘:一根大阳线千军万马能否相见 主力出击13股 绿袖子[3ss] 2020-12-17 23:38 11473 绿袖子[3ss] 2020-12-17 23:38
  12月16日复盘:明天会否又是黑周四 主力资金出击9股 绿袖子[3ss] 2020-12-16 23:23 11442 绿袖子[3ss] 2020-12-16 23:23
  收评:三大指数下探回升创指涨1.2% 汽车板块表现强势 绿袖子[3ss] 2020-12-15 23:07 11438 绿袖子[3ss] 2020-12-15 23:07
  新一轮退市制度改革公开征求意见 完善4类强制退市指标等 绿袖子[3ss] 2020-12-14 21:22 21399 绿袖子[3ss] 2020-12-14 21:23
  2分钟读财报|*ST刚泰提前锁定面退 互联网珠宝第一股何以至此? 绿袖子[3ss] 2020-12-14 21:20 11411 绿袖子[3ss] 2020-12-14 21:21
  打假人王海盯上罗永浩:直播带货涉嫌虚假宣传 绿袖子[3ss] 2020-12-13 22:48 11422 绿袖子[3ss] 2020-12-13 22:49
  多股尾盘竞价遭砸盘:万亿市值大象股“不幸中招” 背后暗藏玄机? 绿袖子[3ss] 2020-12-12 23:29 11527 绿袖子[3ss] 2020-12-12 23:29
  12月11日复盘:如此杀跌为哪般? 主力资金出击6股 绿袖子[3ss] 2020-12-11 23:17 11408 绿袖子[3ss] 2020-12-11 23:17
  涨停板复盘:创业板指跌近2% 券商股尾盘跳水 绿袖子[3ss] 2020-12-09 23:45 11431 绿袖子[3ss] 2020-12-09 23:45
  A股周一见:沪指创新高后回调 跨年行情还有吗? 绿袖子[3ss] 2020-12-06 23:57 11491 绿袖子[3ss] 2020-12-06 23:58
  12月4日复盘:静待下周大盘再创新高 资金重点出击7股 绿袖子[3ss] 2020-12-04 23:54 11514 绿袖子[3ss] 2020-12-04 23:54
  12月3日复盘:风险在路上且行且珍惜 资金重点出击5股 绿袖子[3ss] 2020-12-03 23:28 11427 绿袖子[3ss] 2020-12-03 23:28
  12月1日复盘:这段历史会否重演?资金重点出击13股 绿袖子[3ss] 2020-12-01 23:57 11472 绿袖子[3ss] 2020-12-01 23:58
  央行:完善货币供应调控机制 坚决不搞“大水漫灌” 绿袖子[3ss] 2020-11-27 22:04 11478 绿袖子[3ss] 2020-11-27 22:04
  深圳一天卖地340亿占年度财政收入3.6% 房价还要涨吗 绿袖子[3ss] 2020-11-25 23:50 11480 绿袖子[3ss] 2020-11-25 23:50
  收评:两市全天低位盘整沪指跌0.34% 稀土板块走强 绿袖子[3ss] 2020-11-24 23:48 11463 绿袖子[3ss] 2020-11-24 23:49
  信用债"危机":如何影响基金投资?如何规避风险?最全解读来了 绿袖子[3ss] 2020-11-22 23:54 11484 绿袖子[3ss] 2020-11-22 23:54
  辛巴被职业打假人盯上了:燕窝只是糖水?起步股份两天蒸发近13亿 绿袖子[3ss] 2020-11-21 00:38 21488 绿袖子[3ss] 2020-11-21 00:39
  11月20日复盘:反弹处在常规状态 主力资金出击11股 绿袖子[3ss] 2020-11-20 23:49 11426 绿袖子[3ss] 2020-11-20 23:49
  创业板盘中大跌3%:白酒医药猛跌 市场风格真的变了? 绿袖子[3ss] 2020-11-18 00:29 11522 绿袖子[3ss] 2020-11-18 00:30
  11月17日复盘:创业板或是否极泰来?主力资金出击4股 绿袖子[3ss] 2020-11-17 23:55 11493 绿袖子[3ss] 2020-11-17 23:55
  11月16日复盘:大盘酝酿向上开花 主力资金出击8股 绿袖子[3ss] 2020-11-16 23:56 11456 绿袖子[3ss] 2020-11-16 23:56
  8年!全球最大自贸协定RCEP签署 15国“朋友圈”有多强大 绿袖子[3ss] 2020-11-15 23:56 11489 绿袖子[3ss] 2020-11-15 23:57
  8年!全球最大自贸协定RCEP签署 15国“朋友圈”有多强大 绿袖子[3ss] 2020-11-15 23:56 01439 绿袖子[3ss] 2020-11-15 23:56
  涨停板复盘:指数震荡分化 钛白粉板块涨幅居前 绿袖子[3ss] 2020-11-14 01:27 11396 绿袖子[3ss] 2020-11-14 01:27
  11月13日复盘:下周迎来周线变盘点 主力资金出击6股 绿袖子[3ss] 2020-11-13 23:54 11365 绿袖子[3ss] 2020-11-13 23:54
  11月12日复盘:量能决定翻不起大浪 主力资金出击11股 绿袖子[3ss] 2020-11-12 23:39 11374 绿袖子[3ss] 2020-11-12 23:40
  11月11日复盘:阶段性调整是否开始 主力资金出击1股 绿袖子[3ss] 2020-11-11 22:15 11330 绿袖子[3ss] 2020-11-11 22:15
  收评:三大指数震荡下行沪指跌0.4% 机场航运板块全天领涨 绿袖子[3ss] 2020-11-10 16:11 11356 绿袖子[3ss] 2020-11-10 16:11
  苦等1514天后恒大、深深房终于官宣:终止重组 7.6万股民是喜是忧 绿袖子[3ss] 2020-11-09 12:41 11384 绿袖子[3ss] 2020-11-09 12:41
  江南春:我不是一个优秀的管理者|《至少一个小时》独家文字实录 绿袖子[3ss] 2020-11-08 21:53 31394 绿袖子[3ss] 2020-11-08 21:54
  央行年度重磅报告:少数信托已劣变为高风险机构 绿袖子[3ss] 2020-11-07 10:40 31398 绿袖子[3ss] 2020-11-07 10:41
  11月6日复盘:周五习惯性大跌再现 主力资金出击10股 绿袖子[3ss] 2020-11-06 23:58 11347 绿袖子[3ss] 2020-11-06 23:58
  11月5日复盘:乘风破浪再下一城?主力资金出击16股 绿袖子[3ss] 2020-11-05 23:59 11341 绿袖子[3ss] 2020-11-05 23:59
  11月4日复盘:大盘上攻后还有杀跌 主力资金出击11股 绿袖子[3ss] 2020-11-04 22:19 11310 绿袖子[3ss] 2020-11-04 22:19
  11月3日复盘:这波反弹持续多久?主力资金出击12股 绿袖子[3ss] 2020-11-03 23:42 11321 绿袖子[3ss] 2020-11-03 23:42

在线用户 - 0 人在线

管理员       超级版主       版主       游客       用户      
  • 头像

    游客