排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
1 11469442 明教依江 12 29 0 4/0/0
2 11469503 EDLIN 12 27 0 4/0/0
3 11468696 lrswza5858 12 24 0 4/0/0
4 11468755 ll0921 12 17 0 4/0/0
5 11468963 xdj13023893 12 16 0 4/0/0
6 11469473 小菁 10 19 0 3/0/1
7 11469430 ueo 10 18 0 3/0/1
8 11469489 516 10 14 0 3/0/1
9 11469493 一生何求 10 14 0 3/0/1
10 11469134 hsq666666 10 13 0 3/0/1
11 11469484 wawk_ 10 12 0 3/0/1
12 11469506 绿茶 10 9 0 3/0/1
13 11469397 xm_mx 10 7 0 3/0/1
14 11469403 ffl 10 7 0 3/0/1
15 11468983 988976 10 2 0 3/0/1
这是第3场的比赛成绩。