东京奥运会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总奖牌
01 美国 39 41 33 113
02 中国 38 32 18 88
03 日本 27 14 17 58
04 英国 22 21 22 65
05 俄罗斯奥运队 20 28 23 71
06 澳大利亚 17 7 22 46
07 荷兰 10 12 14 36
08 法国 10 12 11 33
09 德国 10 11 16 37
10 意大利 10 10 20 40
奖牌榜位居前10名排名
中国两地区奖牌榜排名
33 中国台北 2 4 6 12
49 中国香港 1 2 3 6
中国奖牌榜
排名 项目 金牌 银牌 铜牌 总奖牌
01 跳水 7 5 0 12
02 举重 7 1 0 8
03 乒乓球 4 3 0 7
04 射击 4 1 6 11
05 竞技体操 3 3 2 8
06 游泳 3 2 1 6
07 羽毛球 2 4 0 6
08 田径 2 2 1 5
09 蹦床体操 1 2 0 3
10 静水皮划艇 1 2 0 3
11 赛艇 1 0 2 3
12 帆船 1 0 1 2
13 击剑 1 0 0 1
14 场地自行车 1 0 0 1
15 摔跤 0 2 2 4
16 拳击 0 2 0 2
17 花样游泳 0 2 0 2
18 空手道 0 1 1 2
19 三对三篮球 0 0 1 1
20 跆拳道 0 0 1 1
RûðM õ]Ybbs.lianzhong.com6f¶^3èW