新浪财经讯 1月2日消息,早盘三大股指高开,沪指震荡上扬,深成指、创业板指盘初小幅下探后重拾升势涨逾2%,沪指逼近3100点。盘面上,网红经济、云游戏等板块持续拉升。午后,三大指数高位盘整,盘面上,农业种植、流感板块持续拉升。总体上,两市个股成普涨态势,近百家个股涨停,成交量较上日显著放大,市场人气火热,赚钱效应好。截止收盘,沪指报3085.20点,涨1.15%;深成指报10638.82点,涨1.99%;创指报1832.74点,涨1.93%。
从盘面上看,网红经济、云游戏、传媒板块居板块涨幅榜前列,白酒、医药板块居板块跌幅榜前列。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停98家(涵盖新股及ST类),跌停2家,上涨个股3477只,平盘81只,下跌个股288只。
二、热点板块:
1、网红经济
华扬联众(21.290, 1.94, 10.03%)、元隆雅图(32.620, 2.97, 10.02%)、中广天择(28.970, 2.63, 9.98%)、星期六(21.640, 1.97, 10.02%)、广博股份(5.190, 0.29, 5.92%)、粤传媒(6.180, 0.56, 9.96%)(维权)等多股涨停。
今年电商渠道最火的销售模式就是网红直播带货根据艾瑞咨询数据显示,2018年网红经济规模突破2万亿元。在网红人数与粉丝规模持续双增长的加持下,网红经济市场规模以及变现能力也随之增强,也为我国部分传统经济领域的转型提供了助力。
2、云游戏
美盛文化(7.430, 0.68, 10.07%)、顺网科技(28.260, 2.57, 10.00%)涨停,三七互娱(29.100, 2.17, 8.06%)涨8%,游族网络(25.010, 1.74, 7.48%)盛天网络(16.930, 1.06, 6.68%)跟涨。
业内人士表示,5G时代的云游戏模式已经成为比较明确的行业发展方向,也是当前市场热点,但从Stadia或者网易云游戏平台的体验看,云游戏技术目前尚未达到成熟应用的地步,用户体验还有比较大的提升空间,CP方议价能力存在比较大的提升空间。
三、今日涨停股分析
今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
盛运环保 10.29% 1.5 资产重组 0
联创股份 10.10% 3.16 虚拟现实 0
黑芝麻 10.10% 4.58 网红经济 0
乔治白 10.08% 6.77 创投 13
美盛文化 10.07% 7.43 业绩预增 0
搜于特 10.04% 2.63 网红经济 24
圣龙股份 10.04% 13.15 新能源汽车 5
大北农 10.04% 5.48 转基因 0
中昌数据 10.04% 8.66 大数据 0
通富微电 10.03% 18.1 芯片 2
英可瑞 10.03% 15.14 芯片概念 0
华扬联众 10.03% 21.29 区块链 3
东山精密 10.02% 25.47 业绩预增 3
网达软件 10.02% 18.67 网红经济 0
元隆雅图 10.02% 32.62 网红经济 1
星期六 10.02% 21.64 网红经济 1
联环药业 10.01% 8.57 流感 0
芒果超媒 10.01% 38.46 网红经济 14
神驰机电 10.01% 29.12 新股 0
电声股份 10.01% 30.11 网红经济 3
天创时尚 10.01% 10.44 网红经济 3
汉得信息 10.01% 10.66 区块链 2
泰晶科技 10.01% 21.54 华为产业链 0
航锦科技 10.01% 21.98 芯片概念 5
南卫股份 10.01% 12.86 玻尿酸 0
创维数字 10.01% 13.19 5G 15
富临精工 10.01% 13.63 新能源汽车 0
江山欧派 10.01% 56.06 家装 2
安奈儿 10.01% 17.26 纺织服装 3
因赛集团 10.01% 35.73 次新股 0
引力传媒 10.01% 18.69 网红经济 0
世运电路 10.01% 21 特斯拉 0
晶方科技 10.01% 43.32 芯片概念 2
顺网科技 10.00% 28.26 云游戏 2
天迈科技 10.00% 60.04 新股 0
坚朗五金 10.00% 33.54 家装 0
壹网壹创 10.00% 194.34 次新股 3
海能实业 10.00% 103.72 次新股 2
锐明技术 10.00% 134.85 次新股 4
威唐工业 10.00% 20.24 特斯拉 1
万集科技 10.00% 92.84 ETC概念 0
亚世光电 10.00% 34.87 次新股 1
冀凯股份 10.00% 6.6 超跌反弹 3
亚玛顿 10.00% 24.53 光伏 2
漫步者 10.00% 24.75 无线耳机 3
信隆健康 10.00% 6.49 回购股份 0
欣龙控股 10.00% 9.02 股权转让 0
石英股份 10.00% 20.68 产品认证 1
拉芳家化 10.00% 14.85 网红经济 0
春风动力 10.00% 46.53 新能源汽车 1
新宏泰 10.00% 18.59 特高压 0
国旅联合 10.00% 4.62 增持 0
值得买 10.00% 158.42 次新股 1
隆平高科 9.99% 16.18 转基因 0
完美世界 9.99% 48.55 云游戏 5
南极电商 9.99% 12 网红经济 7
长亮科技 9.99% 23.01 金融科技 0
铂科新材 9.99% 45.69 新股 0
日播时尚 9.99% 11.23 网红经济 2
焦点科技 9.99% 21.03 教育 0
九鼎投资 9.99% 27.97 创投 0
安靠智电 9.99% 27.42 项目中标 0
四川金顶 9.99% 8.59 水泥 1
科安达 9.99% 22.03 新股 0
中广天择 9.98% 28.97 5G 3
惠伦晶体 9.98% 18.07 被动元件 5
博汇纸业 9.98% 5.84 造纸 0
熊猫金控 9.98% 11.57 金融科技 0
辽宁成大 9.98% 16.75 举牌 0
哈高科 9.98% 10.8 参股券商 0
盛弘股份 9.98% 15.76 新能源汽车 0
数知科技 9.98% 9.48 股权转让 5
康德莱 9.98% 8.93 转让股权 2
青松股份 9.97% 12.13 股权转让 3
日出东方 9.97% 6.29 区块链 0
粤 传 媒 9.96% 6.18 网红经济 0
鲁商发展 9.96% 9.27 玻尿酸 3
佳创视讯 9.96% 5.3 债务豁免 2
中信重工 9.95% 4.09 降准 0
京投发展 9.93% 4.98 房地产 1
农发种业 9.93% 3.1 转基因 0
天龙集团 9.90% 3.44 网红经济 0
京威股份 9.85% 2.9 转让股份 0
*ST中安 5.26% 2 ST板块 1
*ST游久 5.17% 2.44 ST板块 0
*ST高升 5.14% 3.27 ST板块 1
*ST索菱 5.10% 3.3 ST板块 7
*ST猛狮 5.08% 6 ST板块 3
*ST仰帆 5.02% 8.57 ST板块 0
*ST瑞德 5.00% 2.31 ST板块 0
*ST中孚 5.00% 2.31 ST板块 0
*ST电能 4.99% 6.1 ST板块 0
*ST凯瑞 4.98% 6.11 ST板块 4
ST成城 4.92% 3.84 ST板块 7
*ST鹏起 4.91% 1.71 ST板块 0
*ST信威 4.90% 3.21 ST板块 6
四、昨日涨停股今日表现
昨日涨停股今日表现
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
黑芝麻 10.10% 4.58 网红经济 0
大北农 10.04% 5.48 转基因 0
元隆雅图 10.02% 32.62 网红经济 0
星期六 10.02% 21.64 网红经济 5
联环药业 10.01% 8.57 流感 1
电声股份 10.01% 30.11 网红经济 3
航锦科技 10.01% 21.98 芯片概念 5
南卫股份 10.01% 12.86 玻尿酸 0
富临精工 10.01% 13.63 新能源汽车 0
海能实业 10.00% 103.72 次新股 2
欣龙控股 10.00% 9.02 股权转让 0
隆平高科 9.99% 16.18 转基因 0
日播时尚 9.99% 11.23 网红经济 2
九鼎投资 9.99% 27.97 创投 0
四川金顶 9.99% 8.59 水泥 1
哈高科 9.98% 10.8 参股券商 0
盛弘股份 9.98% 15.76 新能源汽车 0
日出东方 9.97% 6.29 区块链 0
鲁商发展 9.96% 9.27 玻尿酸 3
京投发展 9.93% 4.98 房地产 1
安德利 8.63% 26.18 补贴 0
*ST高升 5.14% 3.27 ST板块 1
鲁抗医药 5.13% 7.58 流感 0
奥联电子 4.98% 17.7 汽车电子 0
*ST信威 4.90% 3.21 ST板块 6
登海种业 4.15% 10.03 转基因 0
民丰特纸 4.14% 6.04 创投 0
飞天诚信 3.17% 16.29 区块链 2
东北制药 3.08% 7.69 流感 1
浔兴股份 3.01% 7.18 创业板壳 8
*ST德豪 2.58% 1.99 ST板块 0
国联股份 2.48% 77.55 次新股 0
四环生物 2.48% 3.72 流感 1
*ST盐湖 2.27% 9 ST板块 1
*ST信通 2.27% 3.61 ST板块 10
*ST新海 1.62% 1.88 ST板块 2
莱茵生物 1.48% 8.22 流感 0
国投资本 0.66% 15.24 券商 18
渝 开 发 0.64% 4.74 房地产 4
香雪制药 0.34% 8.89 流感 0
海王生物 0.27% 3.74 流感 5
*ST升达 0.00% 2.24 ST板块 8
未名医药 -0.28% 7.22 流感 4
海伦钢琴 -0.42% 9.49 二胎概念 1
古鳌科技 -0.46% 27.94 金融科技 0
邦讯技术 -0.51% 5.82 5G 5
*ST秋林 -0.67% 1.49 ST板块 6
文灿股份 -0.99% 24.1 特斯拉 0
珍宝岛 -1.18% 12.59 流感 0
坚瑞沃能 -2.04% 1.92 新能源汽车 0
好利来 -2.49% 49 疑似庄股 2
以岭药业 -2.57% 12.11 流感 6
康芝药业 -3.23% 5.09 流感 3
吉翔股份 -8.30% 12.38 转让股权 2
责任编辑:田原ÎgúØôÆ$Hbbs.lianzhong.comOòÙýêð²