谈金论股

今日: 0|主题: 887|帖子: 27729

祝大家开心每一天

版主: *空缺中*

返回 «1112131415161718 17 / 18
全部 精华
新窗筛选: 最后回复时间 |排序: 按降序排列 作者 回复/查看 最后发表
  全球股市又大跌:创业板指跌近6% A股韧性究竟如何? 绿袖子[3ss] 2020-03-16 22:29 3832 绿袖子[3ss] 2020-03-16 22:30
  外资资管巨头抄底中国股票 北向资金有望恢复净流入 绿袖子[3ss] 2020-03-14 23:43 1773 绿袖子[3ss] 2020-03-14 23:43
  3月12日复盘:A股关键时刻到了 资金重点出击3股 绿袖子[3ss] 2020-03-12 23:15 2868 绿袖子[3ss] 2020-03-12 23:15
  早盘:三大股指跌幅均超3% 道指下跌960点 绿袖子[3ss] 2020-03-11 22:52 2757 绿袖子[3ss] 2020-03-11 22:53
  A股V型大反转:新基建成反弹核心 机构看好后市行情 绿袖子[3ss] 2020-03-10 23:54 1804 绿袖子[3ss] 2020-03-10 23:54
  3月9日复盘:明天大盘能否企稳 主力资金重点出击2股 绿袖子[3ss] 2020-03-09 23:46 2804 绿袖子[3ss] 2020-03-09 23:47
  中东打开"恐慌之门":股市暴跌7% 全球最赚钱公司破发 绿袖子[3ss] 2020-03-08 23:57 3796 绿袖子[3ss] 2020-03-08 23:58
  揭秘A股周涨5%资金动向:追捧2类股 抛售600亿香饽饽 绿袖子[3ss] 2020-03-07 23:59 4812 绿袖子[3ss] 2020-03-08 00:01
  美股大跌A股小幅震荡 机构:后市关注权重板块机会 绿袖子[3ss] 2020-03-06 23:38 1781 绿袖子[3ss] 2020-03-06 23:39
  收评:三大指数高开高走沪指涨1.99% 猪肉板块领涨 绿袖子[3ss] 2020-03-05 22:41 2777 绿袖子[3ss] 2020-03-05 22:42
  收评:指数全天震荡沪指涨0.63% 网红经济板块领涨 绿袖子[3ss] 2020-03-04 23:32 2943 绿袖子[3ss] 2020-03-04 23:33
  源达:指数震荡个股高低切换 新基建能否成为主热点? 绿袖子[3ss] 2020-03-03 23:58 1824 绿袖子[3ss] 2020-03-03 23:59
  A股复苏杀跌缺口被封闭 短期量能将决定市场风向 绿袖子[3ss] 2020-03-02 23:56 1757 绿袖子[3ss] 2020-03-02 23:56
  海南成立海航集团联合工作组 海航改选部分董事 绿袖子[3ss] 2020-03-01 23:55 1761 绿袖子[3ss] 2020-03-01 23:55
  反弹信号乍现:美股经历最惨一周 全球警报就此解除? 绿袖子[3ss] 2020-02-29 19:17 2833 绿袖子[3ss] 2020-02-29 19:18
  股市、黄金、白银都暴跌 是谁错了 ? 绿袖子[3ss] 2020-02-28 23:21 2753 绿袖子[3ss] 2020-02-28 23:21
  收评:指数全天震荡沪指涨0.11% 成交连续7日破万亿 绿袖子[3ss] 2020-02-27 23:33 1781 绿袖子[3ss] 2020-02-27 23:33
  今天的回调你慌了吗? 保险资金喊话:没有理由悲观 绿袖子[3ss] 2020-02-26 23:37 1745 绿袖子[3ss] 2020-02-26 23:38
  收评:创指深V大逆转沪指跌0.6% 汽车板块强势拉升 绿袖子[3ss] 2020-02-25 23:53 2765 绿袖子[3ss] 2020-02-25 23:53
  收评:创业板指16个交易日涨28% 两市成交12000亿元 绿袖子[3ss] 2020-02-24 23:49 1795 绿袖子[3ss] 2020-02-24 23:50
  黄山限流1万人只来了1位游客 旅游业能否报复性反弹? 绿袖子[3ss] 2020-02-23 23:53 4782 绿袖子[3ss] 2020-02-23 23:55
  收评:沪指涨1.84%重返3000点 两市成交额再破万亿 绿袖子[3ss] 2020-02-20 23:57 2824 绿袖子[3ss] 2020-02-20 23:57
  收评:三大指数震荡走弱沪指跌0.32% 养殖业板块领涨 绿袖子[3ss] 2020-02-19 22:37 2840 绿袖子[3ss] 2020-02-19 22:38
  收评:两市全天震荡创指涨1.15% 光刻胶板块表现亮眼 绿袖子[3ss] 2020-02-18 23:50 1787 绿袖子[3ss] 2020-02-18 23:51
  房企力推“线上售楼处” “无理由退房”“差价补偿”成标配 绿袖子[3ss] 2020-02-17 23:58 1828 绿袖子[3ss] 2020-02-17 23:58
  有序复工复产 助推经济平稳健康运行 绿袖子[3ss] 2020-02-16 23:57 1774 绿袖子[3ss] 2020-02-16 23:57
  证监会:推进创业板改革并试点注册制 绿袖子[3ss] 2020-02-16 00:00 3746 绿袖子[3ss] 2020-02-16 00:05
  汇源果汁:联交所上市委员会决定取消公司上市地位 绿袖子[3ss] 2020-02-14 23:57 1762 绿袖子[3ss] 2020-02-14 23:57
  收评:三大指数表现弱势沪指跌0.7% 芯片概念持续活跃 绿袖子[3ss] 2020-02-13 23:55 2735 绿袖子[3ss] 2020-02-13 23:56
  透析A股“重症”行业:业绩冲击已体现 有修复性机会 绿袖子[3ss] 2020-02-12 23:21 2756 绿袖子[3ss] 2020-02-12 23:22
  收评:创指大涨近3%沪指八连阳 光伏概念表现强势 绿袖子[3ss] 2020-02-12 23:17 2748 绿袖子[3ss] 2020-02-12 23:18
  收评:创指止步六连阳沪指涨0.4% 无线耳机板块走强 绿袖子[3ss] 2020-02-11 23:25 2748 绿袖子[3ss] 2020-02-11 23:26
  十大博客看后市:大盘六连阳后还能否继续做多 绿袖子[3ss] 2020-02-10 23:08 2753 绿袖子[3ss] 2020-02-10 23:09
  股息收益率创20年来新高 但这只蓝筹股风险高于收益 绿袖子[3ss] 2020-02-09 22:23 2836 绿袖子[3ss] 2020-02-09 22:23
  私募论市:科技股再受追捧 二月中下旬开启大波段行情 绿袖子[3ss] 2020-02-08 23:55 2805 绿袖子[3ss] 2020-02-08 23:55
  收评:指数全天震荡沪指涨0.33% 云计算板块表现强势 绿袖子[3ss] 2020-02-07 23:47 2805 绿袖子[3ss] 2020-02-07 23:48
  国务院:调整对原产于美国部分进口商品加征关税措施 绿袖子[3ss] 2020-02-06 20:54 1774 绿袖子[3ss] 2020-02-06 20:54
  收评:三大指数全线走高创指涨3.74% 消毒液板块领涨 绿袖子[3ss] 2020-02-06 20:50 2796 绿袖子[3ss] 2020-02-06 20:50
  多券商收紧急通知:3日起暂停融券卖出 控制新增规模 绿袖子[3ss] 2020-02-04 00:05 3758 绿袖子[2319] 2020-02-06 02:01
  收评:两市高位震荡沪指涨1.25% 云办公板块全天领涨 绿袖子[3ss] 2020-02-05 23:47 1748 绿袖子[3ss] 2020-02-05 23:47
  收评:鼠年首个交易日A股大幅调整 沪指跌7.72% 绿袖子[3ss] 2020-02-03 23:49 1725 绿袖子[3ss] 2020-02-03 23:49
  202002022020 绿袖子[3ss] 2020-02-02 20:22 0737 绿袖子[3ss] 2020-02-02 20:22
  英国进入“脱欧”过渡期:是一个结束 也是一个开始 绿袖子[3ss] 2020-02-02 14:26 2834 绿袖子[3ss] 2020-02-02 14:26
  热点问答:英国正式“脱欧”意味着什么? 绿袖子[3ss] 2020-02-02 14:10 1704 绿袖子[3ss] 2020-02-02 14:10
  军队抽组1400名医护承担武汉火神山医院医疗救治任务 绿袖子[3ss] 2020-02-02 14:06 1770 绿袖子[3ss] 2020-02-02 14:09
  英国脱欧 三年长跑结束 绿袖子[3ss] 2020-02-01 23:38 2787 绿袖子[3ss] 2020-02-01 23:39
  一盒口罩850元!北京济民康泰大药房哄抬口罩价格遭罚 绿袖子[3ss] 2020-01-30 23:36 2897 绿袖子[3ss] 2020-01-30 23:37
  收评:港股恒指跌0.52%周跌5.86% 三个交易日跌1637点 绿袖子[3ss] 2020-01-31 23:07 2753 绿袖子[3ss] 2020-01-31 23:08
  节后如何走?首日交易指南出炉(历年节后A股走势一览) 绿袖子[3ss] 2020-01-29 21:48 15814 绿袖子[3ss] 2020-01-29 21:53
  收评:农历新年首日港股暴跌2.82% 27000点岌岌可危 绿袖子[3ss] 2020-01-29 21:26 3800 绿袖子[3ss] 2020-01-29 21:27

在线用户 - 0 人在线

管理员       超级版主       版主       游客       用户      
  • 头像

    游客