谈金论股

今日: 0|主题: 887|帖子: 27729

祝大家开心每一天

版主: *空缺中*

返回 «1112131415161718 16 / 18
全部 精华
新窗筛选: 最后回复时间 |排序: 按降序排列 作者 回复/查看 最后发表
  小区大“战”丰巢背后:二次收费是否合法? 快递员也有苦衷? 绿袖子[3ss] 2020-05-10 23:57 0801 绿袖子[3ss] 2020-05-10 23:57
  外资扫货大幕拉开 风格转换大机遇来了 绿袖子[3ss] 2020-05-09 23:01 1869 绿袖子[3ss] 2020-05-09 23:01
  5月8日复盘:时间轮动规律显现 主力资金出击9股 绿袖子[3ss] 2020-05-08 23:17 1728 绿袖子[3ss] 2020-05-08 23:17
  北向资金终结连续6日净流入 机构称5月是最佳投资窗口期 绿袖子[3ss] 2020-05-07 23:21 2851 绿袖子[3ss] 2020-05-07 23:21
  涨停板复盘:创业板回补上方跳空缺口 光刻胶掀涨停潮 绿袖子[3ss] 2020-05-06 20:00 1788 绿袖子[3ss] 2020-05-06 20:01
  “原油宝”和解方案来了?中行承担穿仓亏损 赔偿20%保证金 绿袖子[3ss] 2020-05-05 23:49 2798 绿袖子[3ss] 2020-05-05 23:49
  重磅!金融委25天3次聚焦资本市场 来看8大关键点 绿袖子[3ss] 2020-05-04 23:53 1729 绿袖子[3ss] 2020-05-04 23:54
  阿里入股韵达坐实 快递业巨头仅剩顺丰“独自为营” 绿袖子[3ss] 2020-05-03 23:18 1828 绿袖子[3ss] 2020-05-03 23:19
  三月以来我国出口278亿只口罩 出口防疫物资超700亿 绿袖子[3ss] 2020-05-03 00:01 1809 绿袖子[3ss] 2020-05-03 00:01
  全球突然杀跌:发生了什么? 特朗普又要"下黑手"? 绿袖子[3ss] 2020-05-01 23:53 2778 绿袖子[3ss] 2020-05-01 23:54
  4月30日复盘:节后面临考验?主力资金出击16股 绿袖子[3ss] 2020-04-30 23:54 2784 绿袖子[3ss] 2020-04-30 23:54
  瑞幸22亿造假继续发酵 证监会发声:支持境外机构查处 绿袖子[3ss] 2020-04-28 22:58 3814 绿袖子[3ss] 2020-04-28 22:59
  但斌直播10大要点:满仓操作 疫情下淘金好股票(附锦囊) 绿袖子[3ss] 2020-04-27 23:51 2760 绿袖子[3ss] 2020-04-27 23:51
  刚刚突发大消息:持股还是持币过节?八大券商最新策略来了 绿袖子[3ss] 2020-04-26 23:56 2760 绿袖子[3ss] 2020-04-26 23:56
  A股展现强大韧性 股市运行折射经济内生动力 绿袖子[3ss] 2020-04-25 23:52 1765 绿袖子[3ss] 2020-04-25 23:53
  涨停板复盘:深成指涨逾1% 农业、食品板块爆发 绿袖子[3ss] 2020-04-22 22:54 1775 绿袖子[vzgp] 2020-04-24 20:12
  资深期货从业者喊话中行:请有点骨气 绿袖子[3ss] 2020-04-23 23:25 2817 绿袖子[3ss] 2020-04-23 23:26
  史诗级崩盘!WTI 5月原油期货报价跌至负值 为历史首次 绿袖子[3ss] 2020-04-21 23:52 1828 绿袖子[3ss] 2020-04-21 23:52
  收评:三大指数震荡走高沪指涨0.5% 数字货币板块强势 绿袖子[3ss] 2020-04-20 23:27 1819 绿袖子[3ss] 2020-04-20 23:27
  市场再度面临"419魔咒"考验 私募:上半年震荡修复为主 绿袖子[3ss] 2020-04-19 23:53 1755 绿袖子[3ss] 2020-04-19 23:53
  兴业张忆东:A股在补涨反弹蜜月期 美股三季度还会跌 绿袖子[3ss] 2020-04-18 23:33 1777 绿袖子[3ss] 2020-04-18 23:36
  4月17日复盘:下周大盘开始补缺?主力资金出击15股 绿袖子[3ss] 2020-04-17 23:27 1725 绿袖子[3ss] 2020-04-17 23:27
  盘后机构策略:“靴子”即将落地 短期规避回踩风险 绿袖子[3ss] 2020-04-16 23:56 1735 绿袖子[3ss] 2020-04-16 23:56
  4月15日复盘:明天会否黑周四 主力资金出击9股 绿袖子[3ss] 2020-04-15 22:46 1748 绿袖子[3ss] 2020-04-15 22:47
  4月14日复盘:北上资金抢筹哪些股?主力资金出击12股 绿袖子[3ss] 2020-04-14 23:57 1793 绿袖子[3ss] 2020-04-14 23:58
  4月13日复盘:等待两个关键时刻 主力资金出击7股 绿袖子[3ss] 2020-04-13 23:57 1763 绿袖子[3ss] 2020-04-13 23:57
  越南突"变卦"恢复大米出口 抢购500斤米的人后悔吗? 绿袖子[3ss] 2020-04-12 22:56 2779 绿袖子[3ss] 2020-04-12 22:57
  4月10日复盘:四大原因引发大盘跳水 主力资金出击7股 绿袖子[3ss] 2020-04-10 23:48 1786 绿袖子[3ss] 2020-04-10 23:48
  涨停板复盘:创业板指高开高走 RCS概念股持续火爆 绿袖子[3ss] 2020-04-09 23:58 1843 绿袖子[3ss] 2020-04-10 00:01
  4月8日复盘:短期市场方向明朗 主力资金出击3股 绿袖子[3ss] 2020-04-08 23:45 1803 绿袖子[3ss] 2020-04-08 23:45
  十大博客看后市:这一特点透漏大盘运行主基调 绿袖子[3ss] 2020-04-06 00:00 1823 绿袖子[3ss] 2020-04-06 00:01
  涨停板复盘:三大股指缩量下挫 科技题材悉数回调 绿袖子[3ss] 2020-04-03 22:09 1902 绿袖子[3ss] 2020-04-03 22:10
  涨停板复盘:创业板指重回1900点 科技题材集体回暖 绿袖子[3ss] 2020-04-02 23:42 1987 绿袖子[3ss] 2020-04-02 23:43
  4月1日复盘:市场为何跳水? 主力资金出击12股 绿袖子[3ss] 2020-04-01 23:59 1794 绿袖子[3ss] 2020-04-01 23:59
  涨停板复盘:A股收官日高开低走 大消费板块集体走强 绿袖子[3ss] 2020-03-31 23:56 1877 绿袖子[3ss] 2020-03-31 23:56
  涨停板复盘:创业板指表现弱势 农业股表现活跃 绿袖子[3ss] 2020-03-30 22:31 1940 绿袖子[3ss] 2020-03-30 22:32
  楼市众生相:穿戴护目镜防护服买房 "都是为了孩子" 绿袖子[3ss] 2020-03-29 23:54 1862 绿袖子[3ss] 2020-03-29 23:54
  三大积极变化浮现 A股底部蓄势待发 绿袖子[3ss] 2020-03-28 23:52 1774 绿袖子[3ss] 2020-03-28 23:52
  涨停板复盘:创业板指单边下挫 农业股集体回调 绿袖子[3ss] 2020-03-28 00:00 1840 绿袖子[3ss] 2020-03-28 00:00
  3月26日复盘:夯实底部再出发 主力资金出击7股 绿袖子[3ss] 2020-03-26 21:35 1885 绿袖子[3ss] 2020-03-26 21:35
  涨停板复盘:沪指跳空涨2%站上10日线 超跌股全线反弹 绿袖子[3ss] 2020-03-25 23:57 1919 绿袖子[3ss] 2020-03-25 23:57
  涨停板复盘:沪指V型反弹站上5日线 高位股大幅补跌 绿袖子[3ss] 2020-03-24 23:58 1830 绿袖子[3ss] 2020-03-24 23:59
  全球熔断式大涨:日韩飙超7% A股V型反弹 绿袖子[3ss] 2020-03-24 23:57 1908 绿袖子[3ss] 2020-03-24 23:57
  3月23日复盘:大盘是否还能扛得住 主力资金出击2股 绿袖子[3ss] 2020-03-23 23:40 2787 绿袖子[3ss] 2020-03-23 23:41
袖子姐进来 [aaa] 2020-03-22 15:31 2840 绿袖子[3ss] 2020-03-22 22:25
  全球市场激烈搏杀:31国联手救市 最恐慌时刻过去了吗? 绿袖子[3ss] 2020-03-21 21:51 4931 绿袖子[3ss] 2020-03-21 22:23
  涨停板复盘:三大股指涨幅均超1% 消费板块大幅走强 绿袖子[3ss] 2020-03-20 23:50 1827 绿袖子[3ss] 2020-03-20 23:51
  A股无惧千亿外资“流出” 市场静待长期资金抄底 绿袖子[3ss] 2020-03-19 23:13 2881 绿袖子[3ss] 2020-03-19 23:13
  大盘为何跳水走低? 午后下跌的原因找到了 绿袖子[3ss] 2020-03-18 23:54 1787 绿袖子[3ss] 2020-03-18 23:54
  华商基金:中国资产或成全球资本流动主要方向 绿袖子[3ss] 2020-03-17 23:59 1774 绿袖子[3ss] 2020-03-18 00:00

在线用户 - 0 人在线

管理员       超级版主       版主       游客       用户      
  • 头像

    游客